800W Handheld Veterinary X-ray Machine
| Project | Item | 800W Portable X Ray Specification |
|---|---|---|
| Charger | Input | mono-phase, AC power 220V±10% |
| Frequency | 50Hz/60Hz±1Hz | |
| Output | 25.2 VDC, 1.5A | |
| Battery | 22.2V polymer lithium ion, 5000mAh | |
| kV | 40–85 kV, step: 1 kV | |
| mA | 1–16mA, step: 1 mA | |
| X-ray release time range |
0.03–0.20secs, step: 10 millisecond 0.010–4.00secs, step: 50 millisecond |
|
| Screen | 8" inches, resolution: 1280×800 IPS | |
| X-ray tube | Model | |
| Inherent filter | 0.5mm AL | |
| Focus point | 0.8X0.8mm | |
| CPU | 8G/16G, 256GeMMC, WIFI6 | |
| Dimension | 280mm x 155mm x 65mm, length×width×height | |
| Weight | 2.8kg±5% |
Related Products
相关产品
-
C-Arm X-ray Systems
FTLT-C35B / C50B X-Ray Machine
-
Analog X-ray Systems
FTLF 650G X Ray Manchine
-
Digital X-ray Systems
FTLF200D X-Ray Machine





