FTLV17CE 17_17 Wired Flat Panel Detector
| Item | FTLV17CE (17×17) |
|---|---|
| Detector Specification | |
| Image Sensor | a-Si TFT + photodiode |
| Substrate Type | Glass |
| Scintillator | CsI |
| Pixel Pitch (μm) | 140 |
| Pixel Matrix | 3072×3072 |
| Active Area (mm) | 433.2×433.2 |
| AD Conversion | 16 bit |
| Limiting Resolution | 3.57 lp/mm |
| Image Transfer | Wired |
| Dimensions (mm) | 460 × 460 × 15 (ISO 4090) |
| Weight (kg) | 3.6 |
| Performance Characteristics | |
| DQE (1 lp/mm) | 0.48 |
| MTF (1 lp/mm) | 0.69 |
| Maximum Linear Dose | 88 μGy |
| Sensitivity | 574 LSB/μGy |
| Lag | <0.5% after 60 seconds |
| System Functions | |
| Image Acquisition Time (s) | 3 *1 |
| Cycle Time (s) | 14.5 *1 |
| Wire Transfer | 1 Gbps ethernet |
| AED | Yes |
| Software SYNC | Yes |
| Durability (Uniform load) | 150 kg |
| Durability (Local load) | 100 kg |
| Drop height | 70 cm |
| Energy Range | 40–150 kVp |
| Environmental Requirements | |
| Temperature (Operation) | 10~35°C |
| Humidity (Operation) | 10~90% |
| Temperature (Storage) | -10~50°C |
| Humidity (Storage) | 10~90% |
| Pressure | 700~1060 hPa |
Related Products
相关产品
-
Flat Panel Detector
FTLV14C_ FTLV17C Wireless Flat Panel Detector
-
Flat Panel Detector
FTLFPD-M1417V Wireless Flat Panel Detector
-
Flat Panel Detector
FTLFPD-L1012X Wireless Flat Panel Detector





-300x300.png)
